CVE-2024-57982
Publication date 27 February 2025
Last updated 25 April 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: xfrm: state: fix out-of-bounds read during lookup lookup and resize can run in parallel. The xfrm_state_hash_generation seqlock ensures a retry, but the hash functions can observe a hmask value that is too large for the new hlist array. rehash does: rcu_assign_pointer(net->xfrm.state_bydst, ndst) [..] net->xfrm.state_hmask = nhashmask; While state lookup does: h = xfrm_dst_hash(net, daddr, saddr, tmpl->reqid, encap_family); hlist_for_each_entry_rcu(x, net->xfrm.state_bydst + h, bydst) { This is only safe in case the update to state_bydst is larger than net->xfrm.xfrm_state_hmask (or if the lookup function gets serialized via state spinlock again). Fix this by prefetching state_hmask and the associated pointers. The xfrm_state_hash_generation seqlock retry will ensure that the pointer and the hmask will be consistent. The existing helpers, like xfrm_dst_hash(), are now unsafe for RCU side, add lockdep assertions to document that they are only safe for insert side. xfrm_state_lookup_byaddr() uses the spinlock rather than RCU. AFAICS this is an oversight from back when state lookup was converted to RCU, this lock should be replaced with RCU in a future patch.
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
linux | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable, work in progress
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-allwinner-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable, work in progress
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-aws-5.0 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial FIPS Updates | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-aws-hwe | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Ignored ESM criteria, was needed | |
linux-azure-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-edge | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-fde-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fde-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial FIPS Updates | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-azure-nvidia | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-bluefield | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial FIPS Updates |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp | 25.04 plucky |
Not affected
|
24.10 oracular |
Vulnerable, work in progress
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.3 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.3 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gcp-fips | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Vulnerable
|
|
16.04 LTS xenial FIPS Updates | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-4.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gke-5.0 | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gke-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-gkeop-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored replaced by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Ignored ESM criteria, was needed | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.13 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.15 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.19 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-5.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.11 | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.11 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.2 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.5 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-6.8 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-hwe-edge | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Ignored superseded by linux-hwe | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-ibm-5.4 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-5.13 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iot-realtime | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iotg | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iotg-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-iot | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-kvm | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored ESM criteria, was needed | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-lowlatency | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular |
Vulnerable
|
|
24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
