CVE-2022-48922
Publication date 22 August 2024
Last updated 16 September 2024
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: riscv: fix oops caused by irqsoff latency tracer The trace_hardirqs_{on,off}() require the caller to setup frame pointer properly. This because these two functions use macro ‘CALLER_ADDR1’ (aka. __builtin_return_address(1)) to acquire caller info. If the $fp is used for other purpose, the code generated this macro (as below) could trigger memory access fault. 0xffffffff8011510e <+80>: ld a1,-16(s0) 0xffffffff80115112 <+84>: ld s2,-8(a1) # <-- paging fault here The oops message during booting if compiled with ‘irqoff’ tracer enabled: [ 0.039615][ T0] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000000000f8 [ 0.041925][ T0] Oops [#1] [ 0.042063][ T0] Modules linked in: [ 0.042864][ T0] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 5.17.0-rc1-00233-g9a20c48d1ed2 #29 [ 0.043568][ T0] Hardware name: riscv-virtio,qemu (DT) [ 0.044343][ T0] epc : trace_hardirqs_on+0x56/0xe2 [ 0.044601][ T0] ra : restore_all+0x12/0x6e [ 0.044721][ T0] epc : ffffffff80126a5c ra : ffffffff80003b94 sp : ffffffff81403db0 [ 0.044801][ T0] gp : ffffffff8163acd8 tp : ffffffff81414880 t0 : 0000000000000020 [ 0.044882][ T0] t1 : 0098968000000000 t2 : 0000000000000000 s0 : ffffffff81403de0 [ 0.044967][ T0] s1 : 0000000000000000 a0 : 0000000000000001 a1 : 0000000000000100 [ 0.045046][ T0] a2 : 0000000000000000 a3 : 0000000000000000 a4 : 0000000000000000 [ 0.045124][ T0] a5 : 0000000000000000 a6 : 0000000000000000 a7 : 0000000054494d45 [ 0.045210][ T0] s2 : ffffffff80003b94 s3 : ffffffff81a8f1b0 s4 : ffffffff80e27b50 [ 0.045289][ T0] s5 : ffffffff81414880 s6 : ffffffff8160fa00 s7 : 00000000800120e8 [ 0.045389][ T0] s8 : 0000000080013100 s9 : 000000000000007f s10: 0000000000000000 [ 0.045474][ T0] s11: 0000000000000000 t3 : 7fffffffffffffff t4 : 0000000000000000 [ 0.045548][ T0] t5 : 0000000000000000 t6 : ffffffff814aa368 [ 0.045620][ T0] status: 0000000200000100 badaddr: 00000000000000f8 cause: 000000000000000d [ 0.046402][ T0] [<ffffffff80003b94>] restore_all+0x12/0x6e This because the $fp(aka. $s0) register is not used as frame pointer in the assembly entry code. resume_kernel: REG_L s0, TASK_TI_PREEMPT_COUNT(tp) bnez s0, restore_all REG_L s0, TASK_TI_FLAGS(tp) andi s0, s0, _TIF_NEED_RESCHED beqz s0, restore_all call preempt_schedule_irq j restore_all To fix above issue, here we add one extra level wrapper for function trace_hardirqs_{on,off}() so they can be safely called by low level entry code.
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
linux | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-allwinner-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-aws | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-aws-5.0 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.3 | |
linux-aws-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.13 | |
linux-aws-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.15 | |
linux-aws-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-aws-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-aws-5.3 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.4 | |
linux-aws-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-aws-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.11 | |
linux-aws-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-aws-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-aws-fips | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Not affected
|
|
linux-aws-hwe | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
linux-azure | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-azure-4.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-azure-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.13 | |
linux-azure-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.15 | |
linux-azure-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-azure-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-azure-5.3 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.4 | |
linux-azure-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-azure-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.11 | |
linux-azure-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-azure-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-azure-edge | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
linux-azure-fde | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-fde-5.15 | |
linux-azure-fde-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-azure-fde-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-azure-fde-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-azure-fips | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Not affected
|
|
linux-bluefield | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-fips | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial FIPS Updates |
Not affected
|
|
linux-gcp | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.3 | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
linux-gcp-4.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-gcp-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.13 | |
linux-gcp-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.15 | |
linux-gcp-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-gcp-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-gcp-5.3 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.4 | |
linux-gcp-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-gcp-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.11 | |
linux-gcp-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-gcp-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-gcp-fips | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy FIPS Updates |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal FIPS Updates |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic FIPS Updates |
Not affected
|
|
linux-gke | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
linux-gke-4.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gke-5.0 | |
linux-gke-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
linux-gke-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
linux-gkeop | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-gkeop-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-gkeop-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
linux-hwe | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored replaced by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
linux-hwe-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.13 | |
linux-hwe-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.15 | |
linux-hwe-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-hwe-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-hwe-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-hwe-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.11 | |
linux-hwe-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-hwe-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-hwe-6.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-hwe-edge | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-hwe-5.4 | |
16.04 LTS xenial | Ignored superseded by linux-hwe | |
linux-ibm | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-ibm-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-ibm-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-intel | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
linux-intel-iot-realtime | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-intel-iotg | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-intel-iotg-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1008.11~20.04.1
|
|
linux-iot | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-kvm | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
linux-lowlatency | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-lowlatency-hwe-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.2 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-lts-xenial | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
linux-nvidia | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-nvidia-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-nvidia-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-nvidia-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-nvidia-6.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-nvidia-lowlatency | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oem | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored replaced by linux-hwe-5.4 | |
linux-oem-5.10 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oem-5.13 | |
linux-oem-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oem-5.14 | |
linux-oem-5.14 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored replaced by linux-hwe-5.15 | |
linux-oem-5.17 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-oem-6.1 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oem-5.6 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oem-5.10 | |
linux-oem-6.0 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-oem-6.1 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oem-6.1 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-oem-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oem-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-oem-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oem-6.8 | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-oracle | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
linux-oracle-5.0 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-oracle-5.3 | |
linux-oracle-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.13 | |
linux-oracle-5.13 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.15 | |
linux-oracle-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-oracle-5.3 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-oracle-5.4 | |
linux-oracle-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-oracle-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.11 | |
linux-oracle-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-oracle-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-raspi | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-raspi-5.4 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
linux-raspi-realtime | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-raspi2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored replaced by linux-raspi | |
linux-realtime | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
linux-riscv | 24.04 LTS noble |
Not affected
|
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-riscv-5.8 | |
linux-riscv-5.11 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-riscv-5.13 | |
linux-riscv-5.15 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
linux-riscv-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-riscv-5.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-riscv-5.11 | |
linux-riscv-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-riscv-6.8 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-riscv-6.8 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-starfive-5.19 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-starfive-6.2 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-starfive-6.5 | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-starfive-6.5 | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
linux-xilinx-zynqmp | 24.04 LTS noble | Not in release |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal |
Not affected
|
Severity score breakdown
Parameter | Value |
---|---|
Base score |
|
Attack vector | Local |
Attack complexity | Low |
Privileges required | Low |
User interaction | None |
Scope | Unchanged |
Confidentiality | None |
Integrity impact | None |
Availability impact | High |
Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
References
Other references
- https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-48922
- https://git.kernel.org/linus/22e2100b1b07d6f5acc71cc1acb53f680c677d77 (5.17-rc6)
- https://git.kernel.org/stable/c/9e2dbc31e367d08ee299a0d8aeb498cb2e12a1c3
- https://git.kernel.org/stable/c/1851b9a467065b18ec2cba156eea345206df1c8f
- https://git.kernel.org/stable/c/b5e180490db4af8c0f80c4b65ee482d333d0e8ee
- https://git.kernel.org/stable/c/22e2100b1b07d6f5acc71cc1acb53f680c677d77