CVE | Bionic | Fips-updates/x | Focal | Snap | Fips/x | Impish | Esm-infra/x | Fips/b | Fips/f | Fips-updates/b | Jammy | Kinetic | Trusty/e | Fips-updates/f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2012-4542 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2013-7445 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2015-8553 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2016-2853 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2016-2854 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2016-8660 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2016-10723 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | deferred | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-0537 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2017-10911 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-13165 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2017-13693 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2017-13694 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2018-1121 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-3639 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12126 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12127 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12130 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12207 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12633 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12928 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12929 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12930 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12931 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-17977 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-25020 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-0146 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-11091 | released | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-14899 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2019-15213 | ignored | -- | deferred | -- | -- | deferred | ignored | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2019-16230 | ignored | -- | deferred | -- | -- | deferred | ignored | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2019-19074 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19378 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-19448 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19449 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19770 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19814 | deferred | -- | deferred | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2019-19815 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20425 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20429 | not-affected | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20794 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-25044 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-25045 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-0423 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-0465 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-0466 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-3702 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-10135 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-10781 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-11725 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2020-11935 | ignored | -- | released | -- | -- | needs-triage | released | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-12362 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-12363 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-12364 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-12888 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-14304 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-14314 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-14351 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-14385 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-14390 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-15437 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-15802 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-16166 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-24504 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-24586 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-24587 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-24588 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25211 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25212 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25284 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25285 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25639 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25641 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25643 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25645 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25656 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25668 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25669 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25670 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25671 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25672 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25673 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25704 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-25705 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26088 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26139 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26140 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26141 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26142 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26143 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26144 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26145 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26146 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26147 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26541 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26555 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26556 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26557 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26558 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-26559 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-26560 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-27170 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27171 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27673 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27675 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27815 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27820 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27830 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-27835 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-28097 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-28588 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-28915 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-28941 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-28974 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29369 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29371 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29534 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29568 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29569 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29660 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-29661 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-35501 | ignored | -- | deferred | -- | -- | deferred | ignored | -- | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2020-35508 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-35519 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36158 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36310 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36311 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36312 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36313 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36322 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36385 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36386 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36387 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-36516 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2021-0129 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0448 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0512 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0605 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0606 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0707 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0920 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0935 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0937 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0938 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-0941 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-1048 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3178 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3347 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3348 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3411 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3428 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3444 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3483 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3489 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3490 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3491 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3492 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3493 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3501 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3506 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3543 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3564 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3570 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | needs-triage | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3571 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | needs-triage | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3573 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3600 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3609 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3612 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3635 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3640 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3653 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3655 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3656 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3659 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3669 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3679 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3714 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2021-3715 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3732 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3736 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3739 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3743 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3744 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3752 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3753 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3759 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3760 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3764 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3772 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-3773 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2021-3847 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2021-3864 | ignored | -- | needs-triage | -- | -- | needs-triage | ignored | -- | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2021-3894 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4001 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4002 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4023 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4028 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4032 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4037 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4083 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4090 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4093 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4095 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2021-4135 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4148 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4149 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4150 | ignored | -- | needed | -- | -- | needed | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4154 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4155 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4157 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4159 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4197 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4202 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4203 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4204 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-4218 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20177 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20194 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20226 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20239 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20268 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20292 | ignored | -- | released | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20317 | ignored | -- | not-affected | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20320 | ignored | -- | needed | -- | -- | not-affected | ignored | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20321 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2021-20322 | ignored | -- | pending | -- | -- | not-affected | released | -- | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
