CVE | Precise/e | Trusty/e | Xenial | Bionic | Disco | Eoan |
---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2007-6762 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2010-5331 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2010-5332 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2011-5327 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2012-4542 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2012-6712 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2013-7445 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2014-4611 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2015-1350 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2015-8553 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2015-9289 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2016-2853 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2016-2854 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2016-8660 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2016-10723 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2016-10764 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-0537 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2017-5967 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-9986 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-10911 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-13165 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2017-13693 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2017-13694 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2017-16644 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-18232 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-18379 | -- | -- | pending | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-1121 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-3639 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5383 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-5953 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5995 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-7191 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-7273 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-7754 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-10322 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-10323 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12126 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-12127 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-12130 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-12633 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12928 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12929 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12930 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-12931 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-13053 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13093 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13095 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13096 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13097 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-13098 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13099 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13100 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-14609 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-14610 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14611 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14612 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14613 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14614 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14615 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14616 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-14617 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-14625 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-16862 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-16871 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-16884 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-17977 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2018-18281 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-19985 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-20169 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-20509 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-20510 | -- | -- | released | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-20511 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-20669 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-20784 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2018-20836 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2018-20854 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-20855 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-20856 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-0136 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-2024 | -- | -- | needed | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-2054 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-2101 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-3701 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-3819 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-3846 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-3874 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-3882 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-3900 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-5489 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-6133 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-7308 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-9500 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-9503 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-10126 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-10142 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-10207 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-10638 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-10639 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-11085 | -- | -- | pending | pending | -- | -- |
CVE-2019-11091 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-11191 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-11477 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-11478 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-11479 | -- | -- | released | pending | -- | -- |
CVE-2019-11486 | -- | -- | deferred | deferred | -- | -- |
CVE-2019-11487 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-11599 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-11683 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-11810 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-11811 | -- | -- | not-affected | pending | -- | -- |
CVE-2019-11815 | -- | -- | pending | pending | -- | -- |
CVE-2019-11833 | -- | -- | pending | pending | -- | -- |
CVE-2019-11884 | -- | -- | pending | pending | -- | -- |
CVE-2019-12379 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-12380 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-12614 | -- | -- | not-affected | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-12818 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-12819 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-12881 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-12984 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-13233 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-13272 | -- | -- | needed | pending | -- | -- |
CVE-2019-13631 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-13648 | -- | -- | needed | needed | -- | -- |
CVE-2019-14283 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-14284 | -- | -- | needs-triage | needs-triage | -- | -- |
Updated: 2019-07-30 13:45:20 UTC