CVE | Precise/e | Trusty/e | Xenial | Bionic | Focal | Groovy |
---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2012-4542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2013-2596 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2013-7445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2014-4611 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2015-1350 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2015-8553 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2016-2853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2016-2854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2016-8660 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2016-10723 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-0537 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2017-0786 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-5967 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-9986 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-10911 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2017-13165 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2017-13693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2017-13694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2017-16644 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-1121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-3639 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5383 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5848 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5953 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-5995 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-7273 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-7754 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-10322 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-10323 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12126 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12127 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12130 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12207 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12633 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-12928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-12929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-12930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-12931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-13093 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13095 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-13098 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2018-17977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2018-20669 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-2182 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-7308 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9245 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9445 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9453 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9454 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9455 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9456 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-9458 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-11091 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-12881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CVE-2019-14899 | -- | -- | -- | deferred | -- | -- |
CVE-2019-15213 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-16089 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-16230 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-16231 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-16232 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-18282 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-18805 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-18808 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-19036 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19039 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19054 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-19061 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19067 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19073 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-19074 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-19377 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19378 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2019-19448 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-19449 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-19462 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19523 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19525 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19527 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19528 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19530 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19531 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19532 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19533 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19535 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19536 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19537 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19770 | -- | -- | -- | deferred | -- | -- |
CVE-2019-19813 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19814 | -- | -- | -- | deferred | -- | -- |
CVE-2019-19815 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19816 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-19947 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-19966 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20054 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20425 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20429 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20636 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-20794 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2019-20806 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20810 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-20811 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2019-20812 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2019-20908 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-0067 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-0255 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-0551 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-10135 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-10711 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10732 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10751 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10757 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10766 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10767 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10768 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-10773 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-10781 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2020-11494 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-11565 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-11725 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2020-11884 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-11935 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12114 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12464 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12652 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12653 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12654 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12655 | -- | -- | -- | pending | -- | -- |
CVE-2020-12656 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-12657 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12659 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12768 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12770 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12771 | -- | -- | -- | pending | -- | -- |
CVE-2020-12826 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-12888 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2020-13143 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-13974 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-14304 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-14305 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-14314 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2020-14331 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
CVE-2020-14353 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-14356 | -- | -- | -- | needs-triage | -- | -- |
CVE-2020-15393 | -- | -- | -- | pending | -- | -- |
CVE-2020-15780 | -- | -- | -- | released | -- | -- |
CVE-2020-15852 | -- | -- | -- | not-affected | -- | -- |
CVE-2020-16166 | -- | -- | -- | needed | -- | -- |
Updated: 2020-08-18 16:01:17 UTC