| CVE | Precise/e | Trusty* | Xenial* | Zesty* | Artful* | Bionic* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2014-7210 | -- | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2015-5230 | -- | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2015-5311 | -- | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2015-5470 | -- | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-2120 | -- | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2016-5426 | -- | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-5427 | -- | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-6172 | -- | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2016-7068 | -- | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2016-7072 | -- | needs-triage | needs-triage | pending | pending | pending |
| CVE-2016-7073 | -- | needs-triage | needs-triage | pending | pending | pending |
| CVE-2016-7074 | -- | needs-triage | needs-triage | pending | pending | pending |
| CVE-2017-15091 | -- | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
* community supported