openssh
| CVE | Precise/e | Trusty | Xenial | Zesty | Artful | Bionic |
| CVE-2016-8858 | needed | needed | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-10009 | needed | needed | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-10010 | not-affected | not-affected | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-10011 | needs-triage | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2016-10012 | needed | needed | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2017-15906 | needed | needed | needed | needed | needed | needed |
Status
6 known public CVEs
Updated: 2018-01-04 03:38:26 UTC (commit 13946)