| CVE | Lucid* | Precise* | Quantal* | Raring* | Saucy* |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2009-4297 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4298 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4299 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4300 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4301 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4302 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4303 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4304 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2009-4305 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1613 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1614 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1615 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1616 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1617 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1618 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-1619 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-2228 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-2229 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-2230 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-2231 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-3690 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-3691 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-3692 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-4207 | needs-triage | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2010-4208 | needs-triage | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-3757 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2011-4133 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4203 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2011-4278 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4283 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4286 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4288 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4290 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4294 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4301 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4302 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4305 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4306 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4308 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4581 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4582 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4583 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4584 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4585 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4586 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4587 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4588 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4589 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4590 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4591 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4592 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2011-4593 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0792 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0793 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0794 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0795 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0796 | needs-triage | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0797 | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0798 | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0799 | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0800 | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-0801 | needs-triage | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-1104 | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-1105 | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-1155 | needed | not-affected | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-2353 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2354 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2355 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2356 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2357 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2358 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2359 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2360 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2361 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-2362 | needed | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-2363 | needed | needed | not-affected | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-2364 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-2365 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-2366 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-2367 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2012-3387 | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-3388 | needs-triage | needs-triage | needed | needed | needed |
| CVE-2012-3389 | needs-triage | needs-triage | needed | needed | needed |
| CVE-2012-3390 | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-3391 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-3392 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-3398 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2012-4400 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-4401 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-4402 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-4407 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-4408 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-5471 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-5472 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-5473 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-5479 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-5480 | not-affected | not-affected | needed | not-affected | not-affected |
| CVE-2012-6087 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6098 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6099 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6100 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6101 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6102 | not-affected | not-affected | not-affected | needs-triage | needs-triage |
| CVE-2012-6103 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6104 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2012-6105 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1830 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1831 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1832 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1833 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1834 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1835 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2013-1836 | not-affected | not-affected | needed | needed | needed |
| CVE-2013-2080 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-2081 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-2082 | needed | needed | needed | needed | needed |
| CVE-2013-2083 | needed | needed | needed | needed | needed |
* community supported